HONORAIRES TRANSACTIONS au 24/07/2022
Honoraires minimum | 7500 € TTC sur prix de vente |
De 125 001 € à 500 000 € | 6% TTC sur prix de vente |
De 500 001 € à 700 000 € | 5,5% TTC sur prix de vente |
De 700 001 € à 1 000 000 € | 5% TTC sur prix de vente |
À partir de 1 000 001 € | 4,5% TTC sur prix de vente |
Transaction sur terrain | 8 % TTC sur prix de vente |
Transaction garage/parking | 2 000 € TTC sur prix vente |
Enchères en ligne | Barème +1,2% TTC sur prix de vente |
Estimations | 250 € TTC (Offert si mandat signé) |
Pour tous mandats exclusifs GOLD, remise de 10% sur les honoraires d’agence TTC (Voir modalités en agence).
Anciens clients, 5% jusqu’à 700 000 €, 4 % au-delà, non cumulable)
TVA : 20 %
Honoraires à la charge du vendeur.
HONORAIRES LOCATIONS
En cours
HONORAIRES GESTION
En cours
Date de mise à jour : 02/02/24
Date de création : 10/01/24